American Research Group, Inc.
The New Hampshire Poll



2004 New Hampshire Democratic Tracking

January 18-24, 2004


3-Day Results Jan 16-18 Jan 17-19 Jan 18-20 Jan 19-21 Jan 20-22 Jan 21-23 Jan 22-24
Clark 20% 19% 18% 19% 20% 19% 17%
Dean 28% 28% 26% 22% 18% 15% 16%
Edwards 8% 8% 9% 9% 11% 13% 15%
Kerry 19% 20% 24% 27% 31% 34% 38%
Kucinich 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Lieberman 6% 7% 7% 7% 7% 6% 5%
Sharpton 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Other 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Undecided 15% 13% 13% 14% 12% 12% 1%
Sample size 617 617 718 811 806 712 620
Democrats 432 436 511 573 558 484 415
Undeclared 185 181 207 238 248 228 205
Undeclared (%) 30% 29% 29% 29% 31% 32% 33%
Margin of error is ± 4 percentage points
Methodology

Return to Tracking Results